サクセスクライテリア
| ミッション | Minimum | Full | Extra |
|---|---|---|---|
| カメラ | 写真を 1 枚撮る | 太陽・洪水・台風・火山を撮影 | 太陽追尾で太陽を撮影 |
| APRS | 千葉工大と APRS 通信を 1 回 | 世界中のアマチュア無線家と APRS 通信 | 8 周回連続で APRS を運用 |
1. カメラ
| 対象 | 内容 |
|---|---|
| 太陽 | フレアを撮影し、規模を予測 |
| 洪水 | 黄河を撮影し、被害範囲を分析 |
| 台風 | 台風と通過した場所を撮影し、規模と被害を分析 |
| 火山 | 噴火した火山を撮影し、被害規模を分析 |
Earth CAM で洪水・台風・火山を、ND フィルタ付きの Sun CAM で太陽を撮影 画像はフラッシュメモリに保存し、UHF で分割ダウンリンク
| モード | 動作 |
|---|---|
| 地球ランダム撮影 | Earth CAM で 5 枚連続撮影し、サムネイルをダウンリンク |
| 太陽ランダム撮影 | Sun CAM で 5 枚連続撮影 |
| 太陽追尾撮影 | フォトダイオードが閾値を超えたら Sun CAM で撮影 |
| 画像切り取り | 撮影画像の指定範囲を切り取ってダウンリンク |
| PD サンプリング | アンテナパネルのピンホールから入る光をフォトダイオードで計測 |
2. APRS
145.825 MHz でアマチュア局のメッセージを受信し、応答を保存 受信メッセージは UHF でダウンリンク
| モード | 動作 |
|---|---|
| デジピート | 受信したメッセージをそのまま送信 |
| ユーザーメッセージ | 指定したメッセージを送信 |
| ユーザークエリ | 受信したメッセージに応答 |
| 送信 | 衛星からメッセージを送信 |
12 時間・8 周回相当の連続運用試験に合格

