
GARDENs No.2 2期生
KASHIWAかしわ

- STATUS
- 運用終了
- CALLSIGN
- JS1YMX
- VHF
- 145.825 MHz
- UHF
- 437.375 MHz
- LAST EVENT
- 運用終了 2024.08.11
公開データ
画像とHK
KASHIWAの撮影画像と、ダウンリンクした HK・APRS などの生データ、地上で記録した TLE、それらを集計・換算した 1 次解析の表と図
ダウンリンクデータ
衛星からダウンリンクしたままの生データ
| データ | 種類 | 期間 | 行 | サイズ | 取得 |
|---|---|---|---|---|---|
| APRS 受信パケット APRS デジピータミッションで地上局が受信したパケット(送信元・宛先・経路・内容) data/downlink/01_kashiwa/aprs/aprs.csv | APRS | 2024-07-05 | 6 | 448 B | 詳細CSV ↓GitHub ↗ |
| 生 HK(90 秒周期) 衛星から受信した全期間のハウスキーピング(温度・電圧・電流) data/downlink/01_kashiwa/hk/hk.csv | HK | 2024-04-22 – 2024-12-11 | 19,585 | 8.5 MB | 詳細CSV ↓GitHub ↗ |
| 高速 HK 6 秒周期の高速ハウスキーピング(BOTAN は未復号の 16 進フレーム) data/downlink/01_kashiwa/hk/hshk.csv | HK | 2024-05-30 – 2024-08-03 | 885 | 419 KB | 詳細CSV ↓GitHub ↗ |
| 撮影画像インデックス その号機の全画像の寸法・明るさ・状態・撮影時刻・露出・SHA-256 data/downlink/01_kashiwa/images.csv | 画像一覧 | 2024-04-24 – 2024-07-29 | 104 | 30 KB | 詳細CSV ↓GitHub ↗ |
| MoG ミッション ダウンリンク MoG ミッションの 16 進ダウンリンクフレーム data/downlink/01_kashiwa/mog/mog.csv | MoG | 2024-06-18 – 2024-07-07 | 247 | 70 KB | 詳細CSV ↓GitHub ↗ |
| MoG ミッション 受信音声 2024-06-18 に地上局で受信した音声(MP3) data/downlink/01_kashiwa/mog/mog_20240618.mp3 | MoG | 2024-06-18 | — | 1.2 MB | 再生原本 ↓GitHub ↗ |
地上記録データ
地上で記録したデータ
1 次解析データ
生データを集計・換算した 1 次解析の表
| データ | 種類 | 期間 | 行 | サイズ | 取得 |
|---|---|---|---|---|---|
| APRS 局一覧 受信パケットの送信元ごとのパケット数・区分・記録日数 first_stage_analysis/01_kashiwa/aprs/aprs_stations.csv | APRS | — | 3 | 88 B | 詳細CSV ↓GitHub ↗ |
| HK 日次統計 バッテリ・各面温度などの日別中央値 first_stage_analysis/01_kashiwa/hk/hk_daily.csv | HK | 2024-05-06 – 2024-08-01 | 83 | 6.7 KB | 詳細CSV ↓GitHub ↗ |
| 軌道高度 TLE から算出した遠地点・近地点高度と離心率の推移 first_stage_analysis/01_kashiwa/orbit/orbit.csv | 軌道 | 2024-04-12 – 2024-08-10 | 222 | 14 KB | 詳細CSV ↓GitHub ↗ |
解析図
HK の推移や撮影画像の一覧表など、生データを描画した 1 次解析の図