周波数
| バンド | 周波数 | 用途 | 変調 |
|---|---|---|---|
| VHF | 145.825 MHz | APRS | AFSK 1200 bps・AX.25 |
| UHF | 437.375 MHz | CW ビーコン | CW |
| UHF | 437.375 MHz | HK・ミッションデータのダウンリンク | GMSK・AX.25 |
コールサインは JS1YUN
APRS
Format : AX.25
Frequency : 145.825 MHz
Callsign : JS1YUN
Modulation : AFSK 1200 bps
TNC : TinyTrak4
| モード | 動作 |
|---|---|
| User Message | 千葉工大のコマンドで選んだメッセージを一方向に送信 |
| User Query | 12? のように 0〜40 の番号で問い合わせると、登録済み 40 種から応答 |
| Digipeat | JS1YUN を経由して中継 |
| Chat Bot | 短い単語や文に、衛星搭載の CM4 が生成したメッセージで応答 |
送信例 JS1YMY>This is MMJ!.(20)
User Query の応答例 System nominal. Orbit stable.
受信メッセージは衛星内に保存し、UHF でダウンリンク
趙研究室の動物ミッションも同じ VHF を使い、無人地上局との間で動物データの受信と TLE の送信を行う
