
GARDENs No.4 4期生
BOTANぼたん

- STATUS
- 運用終了
- CALLSIGN
- JS1YPT
- VHF
- 145.825 MHz
- UHF
- 437.375 MHz
- LAST EVENT
- 運用終了 2026.03.03
公開データ
画像とHK
BOTANの撮影画像と、ダウンリンクした HK・APRS などの生データ、地上で記録した TLE、それらを集計・換算した 1 次解析の表と図
ダウンリンクデータ
衛星からダウンリンクしたままの生データ
| データ | 種類 | 期間 | 行 | サイズ | 取得 |
|---|---|---|---|---|---|
| APRS 受信パケット APRS デジピータミッションで地上局が受信したパケット(送信元・宛先・経路・内容) data/downlink/04_botan/aprs/aprs.csv | APRS | 2025-12-21 – 2026-02-24 | 260 | 24 KB | 詳細CSV ↓GitHub ↗ |
| ミッションログ ダウンリンク ミッションログの 16 進ダウンリンクフレーム data/downlink/04_botan/aprs/missionlog.csv | APRS | 2025-10-26 – 2025-11-30 | 119 | 34 KB | 詳細CSV ↓GitHub ↗ |
| MSG ミッション ダウンリンク 衛星のメッセージ蓄積メモリをダウンリンクした 16 進フレーム data/downlink/04_botan/aprs/msg.csv | APRS | 2025-11-04 – 2025-12-12 | 4,030 | 1.1 MB | 詳細CSV ↓GitHub ↗ |
| ジャイロミッション ダウンリンク IMU 姿勢(クォータニオン)の 16 進ダウンリンクフレーム data/downlink/04_botan/gyro/gyro.csv | ジャイロ | 2025-10-12 – 2025-10-28 | 348 | 98 KB | 詳細CSV ↓GitHub ↗ |
| 生 HK(90 秒周期) 衛星から受信した全期間のハウスキーピング(温度・電圧・電流) data/downlink/04_botan/hk/hk.csv | HK | 2025-10-10 – 2026-02-16 | 15,719 | 4.0 MB | 詳細CSV ↓GitHub ↗ |
| 高速 HK 6 秒周期の高速ハウスキーピング(BOTAN は未復号の 16 進フレーム) data/downlink/04_botan/hk/hshk.csv | HK | — | 20 | 4.9 KB | 詳細CSV ↓GitHub ↗ |
| 撮影画像インデックス その号機の全画像の寸法・明るさ・状態・撮影時刻・露出・SHA-256 data/downlink/04_botan/images.csv | 画像一覧 | 2025-10-11 – 2026-02-02 | 58 | 17 KB | 詳細CSV ↓GitHub ↗ |
地上記録データ
地上で記録したデータ
1 次解析データ
生データを集計・換算した 1 次解析の表
| データ | 種類 | 期間 | 行 | サイズ | 取得 |
|---|---|---|---|---|---|
| APRS 局一覧 受信パケットの送信元ごとのパケット数・区分・記録日数 first_stage_analysis/04_botan/aprs/aprs_stations.csv | APRS | — | 7 | 156 B | 詳細CSV ↓GitHub ↗ |
| 日別ダウンリンク数 地上局の日次受信件数と APRS パケット数 first_stage_analysis/04_botan/downlink/downlink_daily.csv | 地上局受信 | 2025-10-12 – 2026-02-27 | 139 | 2.4 KB | 詳細CSV ↓GitHub ↗ |
| HK 日次統計 バッテリ・各面温度などの日別中央値 first_stage_analysis/04_botan/hk/hk_daily.csv | HK | 2025-10-10 – 2026-02-15 | 122 | 15 KB | 詳細CSV ↓GitHub ↗ |
| 軌道高度 TLE から算出した遠地点・近地点高度と離心率の推移 first_stage_analysis/04_botan/orbit/orbit.csv | 軌道 | 2025-10-16 – 2026-03-03 | 229 | 19 KB | 詳細CSV ↓GitHub ↗ |
解析図
HK の推移や撮影画像の一覧表など、生データを描画した 1 次解析の図