運用期間
| 日付 | 出来事 |
|---|---|
| 2025-02-28 | JAXA へ引き渡し |
| 2025-09-16 | Falcon 9 / Cygnus NG-23 で打上げ |
| 2025-09-18 | ISS 到着 |
| 2025-10-10 | 油井宇宙飛行士により ISS から放出 |
| 2026-02-27 | 停波 |
| 2026-03-03 | 大気圏突入、NORAD 65942 |
初期運用計画
| 順 | 実施内容 | 時期 |
|---|---|---|
| 1 | CW の通信確認 | 放出直後から入感まで |
| 2 | HK データのダウンリンク | CW 入感確認後 |
| 3 | SAT LOG のダウンリンク | CW 入感確認後 |
| 4 | ジャイロデータのダウンリンク | 入感後 1 週間目 |
| 5 | カメラミッションの撮影とダウンリンク | 入感後 1 週間目 |
| 6 | APRS ミッション | 入感後 1 週間目 |
放出から 1 週間は HK を継続取得し、以降は各ミッションに合わせて運用
運用結果
撮影画像は 軌道上から に掲載



APRS キャンペーン
APRS キャンペーンを実施し、達成者にデジタルイラストを贈呈

